Для производства качественного красного вина в Австрии разрешены 14 красных сортов, и примерно треть австрийских виноградников засажены красными винными сортами. С большим отрывом от других самым успешным красным винным сортом является Блауер Цвайгельт, выведенный в Австрии, который культивируют на многих виноградниках в разных регионах. Другие местные сорта включают Блауфранкиш и Санкт-Лаурент, они уже получили международное признание. Интернациональные сорта, такие как Каберне Совиньон и Мерло, популярны в ассамбляжах с коренными австрийскими красными сортами.
Соотношение виноградных сортов в Австрии
Данные приведены в гектарах
Red Wine | 1999 | 2009 | +/- % (1999-2009) | 2015 | +/- % (2009-2015) | Общие показатели 1999 года | Общие показатели 2009 года | Общие показатели 2015 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвайгельт | 4,350 | 6,476 | 48.9% | 6,426 | -0.8% | 9.0% | 14.1% | 13.8% |
Блауфранкиш | 2,641 | 3,225 | 22.1% | 3,009 | -6.7% | 5.4% | 7.0% | 6.5% |
Блауер Португизер | 2,358 | 1,622 | -31.2% | 1.263 | -22.1% | 4.9% | 3.5% | 2.7% |
Блаубургер | 884 | 903 | 2.2% | 742 | -17.8% | 1.8% | 2.0% | 1.6% |
Санкт-Лаурент | 415 | 778 | 87.5% | 732 | -5.9% | 0.9% | 1.7% | 1.6% |
Блаубургундер | 409 | 649 | 58.6% | 616 | -5.1% | 0.8% | 1.4% | 1.3% |
Мерло | 112 | 649 | 480.4% | 724 | 11.6% | 0.2% | 1.4% | 1.6% |
Каберне Совиньон | 312 | 594 | 90.8% | 589 | -0.8% | 0.6% | 1.3% | 1.3% |
Блауер Вильдбахер | 464 | 450 | -3.0% | 458 | 1.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Роеслер | ²) | 161 | - | 238 | 47.8% | - | 0.4% | 0.5% |
Гемиштер Затц | 358 | 51 | -85.7% | 156 | 205.9% | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
Сира | 2) | 137 | - | 152 | 10.9% | - | 0.3% | 0.3% |
Каберне Фран | 27 | 56 | 107.9% | 74 | 32.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Другие красные сорта | 22 | 9 | -62.0% | 155 | 1622.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
Ратай | 2) | 9 | - | 35 | 288.9% | - | 0.0% | 0.1% |
3) | 3) | - | 3) | - | - | - | - | |
Всего красного вина | 12,352 | 15,770 | 27.7% | 15,370 | -2.5% | 25.5% | 34.4% | 33.0% |
Основание
Данные 2015 года, Источник: Общие сведения из сообщений Федеральных земель, культивирующих виноград (Статистический комитет Австрии Нижняя Австрия, Вайн-Онлайн Бургенланд, Кадастр площадей виноградников Вайнбаукадастр Штирия, Кадастр виноградников г. Вены, МА 58). Данные на февраль 2017 г.
Данные 2009 года, Источник: Статистический комитет Австрии, Отчет о виноградных площадях 2009;
вероятные площади виноградников согласно земельным реестрам в Штирии и Вене;
общая площадь посадок, включая пока не плодоносящие виноградники.
2) 2009: впервые указан как качественный виноградный сорт
3) Розенмускателлер: Статистических данных о площади виноградников пока нет.
Для производства вина без наименования по происхождению или без географического указания, но с указанием сорта или винтажа, к культивированию разрешены следующие красные виноградные сорта: Регент, Каберне Жюра.