Для производства качественного красного вина в Австрии разрешены 14 красных сортов, и примерно треть австрийских виноградников засажены красными винными сортами. С большим отрывом от других самым успешным красным винным сортом является Блауер Цвайгельт, выведенный в Австрии, который культивируют на многих виноградниках в разных регионах. Другие местные сорта включают Блауфранкиш и Санкт-Лаурент, они уже получили международное признание. Интернациональные сорта, такие как Каберне Совиньон и Мерло, популярны в ассамбляжах с коренными австрийскими красными сортами.
Соотношение виноградных сортов в Австрии
Данные приведены в гектарах
Красные Qualitätswein (качественного вина) | Нижняя Австрия (Niederösterreich) | Бургенланд (Burgenland) | Штирия (Steiermark) | Вена (Wien) | Бергланд | Oбщее | Процент |
---|---|---|---|---|---|---|---|
370.64 | 72.11 | 11.09 | 5.53 | 0.46 | 459.83 | 1.0% | |
290.76 | 243.76 | 20.40 | 18.60 | 15.92 | 589.45 | 1.3% | |
478.47 | 1.07 | 0.53 | 2.68 | 0.26 | 483.02 | 1.1% | |
0.79 | 0.00 | 517.98 | 0.00 | 1.19 | 519.96 | 1.2% | |
147.16 | 2,436.68 | 9.16 | 3.44 | 0.70 | 2,597.13 | 5.8% | |
18.62 | 76.29 | 0.66 | 1.77 | 0.00 | 97.35 | 0.2% | |
198.47 | 352.32 | 12.76 | 7.24 | 0.94 | 571.72 | 1.3% | |
287.19 | 487.18 | 21.10 | 9.64 | 0.92 | 806.03 | 1.8% | |
15.39 | 25.05 | 1.23 | 0.04 | 0.05 | 41.77 | 0.1% | |
120.55 | 141.55 | 7.13 | 1.94 | 2.59 | 273.76 | 0.6% | |
3.44 | 3.73 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 0.0% | |
290.14 | 290.06 | 9.99 | 5.44 | 0.35 | 596.00 | 1.3% | |
38.51 | 107.46 | 3.08 | 1.28 | 1.10 | 151.42 | 0.3% | |
3,477.69 | 2,337.21 | 269.15 | 32.67 | 12.92 | 6,129.64 | 13.7% | |
Oбщее | 5,737.83 | 6,574.47 | 885.60 | 90.30 | 37.40 | 13,325.59 | 29.70% |
Источник: Федеральное министерство сельского хозяйства, регионального развития и туризма согласно INVEKOS (по состоянию на 31 мая 2022 года)
Для производства вина, у которого нет защищенного обозначения места происхождения или географических данных с указанием названия сорта винограда и года урожая (Rebsortenwein), разрешается выращивать следующие сорта красные винограда: Регент, Каберне Жюра, Пино Нова (в сумме: 34 га, 0.1 %).