Для производства качественных вин в Австрии одобрены 26 белых сорта. Список включает множество местных сортов, таких как Грюнер Вельтлинер, Цирфандлер и Ротгипфлер, которые можно отыскать практически только в Австрии. В списке классических, а также международных и хорошо признанных сортов присутствуют, среди прочих, Рислинг, Совиньон Блан и белые сорта Пино.
Соотношение виноградных сортов в Австрии
Данные приведены в гектарах
Белые Qualitätswein (качественного вина) | Нижняя Австрия (Niederösterreich) | Бургенланд (Burgenland) | Штирия (Steiermark) | Вена (Wien) | Oбщее | Процент |
---|---|---|---|---|---|---|
Цветочный Мускатель (Blütenmuskateller) | 43,12 | 12,84 | 11,90 | 0,80 | 71,13 | 0,2% |
Бувье (Bouvier) | 21,29 | 185,38 | 1,72 | 2,11 | 211,77 | 0,5% |
Шардоне (Chardonnay, Morillon) | 769,99 | 706,87 | 381,62 | 39,91 | 1.925,80 | 4,3% |
Фрюротер Вельтлинер (Frühroter Veltliner, Malvasier) | 247,09 | 3,27 | 0,08 | 1,59 | 252,59 | 0,6% |
Фурминт (Furmint) | 1,22 | 22,59 | 1,85 | 0,04 | 25,69 | 0,1% |
Гольдбургер (Goldburger) | 8,57 | 16,76 | 12,97 | 0,68 | 38,97 | 0,1% |
11,20 | 16,93 | 1,94 | 0,00 | 30,10 | 0,1% | |
Граубургундер (Grauburgunder, Pinot Gris) | 62,27 | 79,72 | 147,81 | 5,82 | 300,75 | 0,7% |
Грюнер Вельтлинер (Grüner Veltliner) | 13.325,15 | 1.139,26 | 3,43 | 133,80 | 14.614,12 | 32,5% |
Юбилеумсребе (Jubiläumsrebe) | 2,52 | 0,06 | 0,00 | 0,19 | 2,77 | 0,0% |
Мюллер Тургау (Müller Thurgau, Rivaner) | 896,06 | 214,47 | 182,91 | 13,24 | 1.311,32 | 2,9% |
16,23 | 8,47 | 49,89 | 0,31 | 80,97 | 0,2% | |
Мускателлер (Muskateller) | 665,24 | 177,91 | 523,19 | 15,84 | 1.397,41 | 3,1% |
Мускат Оттонель (Muskat Ottonel) | 71,83 | 238,66 | 4,78 | 1,55 | 317,64 | 0,7% |
Нойбургер (Neuburger) | 176,02 | 78,50 | 0,00 | 4,83 | 259,61 | 0,6% |
Ротер Вельтлинер (Roter Veltliner) | 185,90 | 0,42 | 0,00 | 1,76 | 188,08 | 0,4% |
Ротгипфлер (Rotgipfler) | 113,10 | 0,79 | 0,00 | 0,31 | 114,20 | 0,3% |
Совиньон Блан (Sauvignon Blanc) | 391,40 | 310,69 | 908,07 | 12,98 | 1.648,28 | 3,7% |
Шойребе (Scheurebe, Sämling 88) | 39,84 | 126,60 | 139,21 | 1,25 | 307,02 | 0,7% |
Совинье Гри (Souvignier Gris) | 7,28 | 4,31 | 40,13 | 0,11 | 54,76 | 0,1% |
Сильванер (Sylvaner) | 15,36 | 1,06 | 6,67 | 1,41 | 24,51 | 0,1% |
Траминер (Traminer) | 101,60 | 83,53 | 66,05 | 8,81 | 262,75 | 0,6% |
Вайсбургундер (Weißburgunder, Pinot Blanc) | 698,68 | 445,44 | 691,41 | 36,96 | 1.884,11 | 4,2% |
Рислинг (Riesling) | 1.783,95 | 94,74 | 68,15 | 66,45 | 2.023,04 | 4,5% |
Вельшрислинг (Welschriesling) | 1.138,17 | 1.002,53 | 784,12 | 14,58 | 2.942,82 | 6,6% |
Цирфандлер (Zierfandler, Spätrot) | 60,49 | 0,65 | 0,00 | 0,30 | 61,61 | 0,1% |
Oбщее | 20.853,55 | 4.972,41 | 4.027,90 | 365,62 | 30.351,84 | 67,6% |
Source: Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism after Invecos (as of 31 May 2021)
For the production of wine without protected designation of origin or geographical indication with designation of grape variety or vintage, the following white wine varieties are permitted for planting: Bronner, Cabernet blanc, Johanniter (total: 131.19 ha, 0.3%).