Для производства качественных вин в Австрии одобрены 26 белых сорта. Список включает множество местных сортов, таких как Грюнер Вельтлинер, Цирфандлер и Ротгипфлер, которые можно отыскать практически только в Австрии. В списке классических, а также международных и хорошо признанных сортов присутствуют, среди прочих, Рислинг, Совиньон Блан и белые сорта Пино.
Соотношение виноградных сортов в Австрии
Данные приведены в гектарах
Белое вино | 1999 | 2009 | +/- % (1999-2009) | 2015 | +/- % (2009-2015) | Общие показатели 1999 года | Общие показатели 2009 года | Общие показатели 2015 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,479 | 13,518 | -22.7% | 14,423 | 6.7% | 36.0% | 29.4% | 31.0% | |
4,323 | 3,597 | -16.8% | 3,338 | -7.2% | 8.9% | 7.8% | 7.2% | |
3,289 | 2,102 | -36.1% | 1,788 | -14.9% | 6.8% | 4.6% | 3.8% | |
1) | 1,995 | - | 1,971 | -1.2% | - | 4.3% | 4.2% | |
1,643 | 1,863 | 13.4% | 1,986 | 6.6% | 3.4% | 4.1% | 4.3% | |
1) | 1,431 | - | 1,617 | 13.0% | - | 3.1% | 3.5% | |
314 | 933 | 196.7% | 1,248 | 33.8% | 0.6% | 2.0% | 2.7% | |
Гемиштер Затц | 1,371 | 807 | -41.1% | 671 | -16.9% | 2.8% | 1.8% | 1.4% |
1,094 | 652 | -40.4% | 497 | -23.8% | 2.3% | 1.4% | 1.1% | |
143 | 527 | 267.7% | 864 | 63.9% | 0.3% | 1.1% | 1.9% | |
626 | 424 | -32.2% | 367 | -13.4% | 1.3% | 0.9% | 0.8% | |
529 | 398 | -24.8% | 357 | -10.3% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | |
Другие белые сорта | 91 | 155 | 69.7% | 388 | 150.3% | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
418 | 360 | -13.9% | 357 | -0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | |
363 | 321 | -11.6% | 284 | -11.5% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |
365 | 234 | -35.8% | 220 | -6.0% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | |
293 | 222 | -24.2% | 226 | 1.8% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
258 | 193 | -24.9% | 195 | 1.0% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
309 | 150 | -51.4% | 98 | -34.7% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | |
118 | 105 | -11.1% | 119 | 13.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
98 | 85 | -13.1% | 77 | -9.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
53 | 43 | -18.2% | 38 | -11.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
30 | 13 | -56.7% | 6 | -53.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
1 | 9 | 800.0% | 11 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2) | 2) | - | 2) | - | - | - | - | |
2) | 2) | - | 2) | - | - | - | - | |
2) | 2) | - | 2) | - | - | - | - | |
2) | 2) | - | 2) | - | - | - | - | |
Всего белого вина | 36,145 | 30,138 | -16.6% | 31,146 | 3.3% | 74.5% | 65.6% | 67.0% |
Основание
Данные 2015 года, Источник: Общие сведения из сообщений Федеральных земель, культивирующих виноград (Статистический комитет Австрии Нижняя Австрия, Вайн-Онлайн Бургенланд, Кадастр площадей виноградников Вайнбаукадастр Штирия, Кадастр виноградников г. Вены, МА 58). Данные на февраль 2017 г.
Данные 2009 года, Источник: Статистический комитет Австрии, Отчет о виноградных площадях 2009;
вероятные площади виноградников согласно земельным реестрам в Штирии и Вене;
общая площадь посадок, включая пока не плодоносящие виноградники.
1) 1999: общая учтенная площадь (2935,53 га)
2) Цветочный мускатель, Голдмускателлер, Мускарис, Совинье гри: Статистических данных о площади виноградников пока нет.