Белые виноградные сорта
Для производства качественных вин в Австрии одобрены 22 белых сорта. Список включает множество местных сортов, таких как Грюнер Вельтлинер, Цирфандлер и Ротгипфлер, которые можно отыскать практически только в Австрии. В списке классических, а также международных и хорошо признанных сортов присутствуют, среди прочих, Рислинг, Совиньон Блан и белые сорта Пино.
Соотношение виноградных сортов в Австрии
Белое вино | 1999 | +/- га | 2009 | +/- % | Общие показатели 1999 года | Общие показатели 2009 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 479 | -3 965,3 | 13 514 | -22,7% | 36,0% | 29,4% | |
4 323 | -726,1 | 3 597 | -16,8% | 8,9% | 7,8% | |
3 289 | -1 187,3 | 2 102 | -36,1% | 6,8% | 4,6% | |
1) | - | 1 995 | - | - | 4,3% | |
1 643 | 220,0 | 1 863 | 13,4% | 3,4% | 4,1% | |
1) | - | 1.431 | - | - | 3,1% | |
314 | 618,6 | 933 | 196,8% | 0,6% | 2,0% | |
Гемиштер Затц | 1 371 | -591,9 | 779 | -43,2% | 2,8% | 1,7% |
1 094 | -441,9 | 652 | -40,4% | 2,3% | 1,4% | |
143 | 383,7 | 527 | 267,8% | 0,3% | 1,1% | |
626 | -201,7 | 424 | -32,2% | 1,3% | 0,9% | |
529 | -131,5 | 398 | -24,8% | 1,1% | 0,9% | |
Другие белые сорта | 91 | 283,8 | 375 | 311,1% | 0,2% | 0,8% |
418 | -64,2 | 354 | -15,3% | 0,9% | 0,8% | |
363 | -41,9 | 321 | -11,5% | 0,7% | 0,7% | |
365 | -131,9 | 233 | -36,2% | 0,8% | 0,5% | |
293 | -70,8 | 222 | -24,1% | 0,6% | 0,5% | |
258 | -64,2 | 193 | -24,9% | 0,5% | 0,4% | |
309 | -200,6 | 108 | -65,0% | 0,6% | 0,2% | |
118 | -13,2 | 105 | -11,1% | 0,2% | 0,2% | |
98 | -12,9 | 85 | -13,1% | 0,2% | 0,2% | |
53 | -9,6 | 43 | -18,2% | 0,1% | 0,1% | |
30 | -17,2 | 13 | -56,7% | 0,1% | 0,0% | |
1 | 8,0 | 9 | 690,5% | 0,0% | 0,0% | |
Всего белого вина | 36163 | -6368,6 | 30266 | -16,3% | 74,5% | 65,8% |
Основание
Статистический комитет Австрии, Отчет о виноградных площадях 2009;
вероятные площади виноградников согласно земельным реестрам в Штирии и Вене;
общая площадь посадок, включая пока не плодоносящие виноградники.
1) 1999: общая учтенная площадь (2935,53 га)
Для производства вина без наименования по происхождению или без географического указания, но с указанием сорта или винтажа, к культивированию разрешены следующие частично устойчивые белые виноградные сорта: Броннер, Мускарис, Каберне Блан, Сувинье Гри, Йоханнитер.
Скачать
- Vine_share_of_grape varieties _in_Austria.pdf (pdf, 33 K)
